Technická data Suzuki SX4
Zde najdete tabulku s informacemi o technických datech, zvidhových objemů jednotlivých motorů, výkonu a jednotlivých stupních výbavy vozu Suzuki SX4.
| Motor | 1.6 VVT | 1.5 | 1.6 VVT | 1.9 DDiS |
| Systém pohonu | 4x2 | 4x2 | 4x2 / 4WD | 4WD |
| Zdvihový objem (cm3) | 1 586 | 1 490 | 1 586 | 1 910 |
| Maximální točivý moment (Nm/ot) | 145 / 4 000 | 133 / 4 100 | 145 / 4 000 | 280 / 2 000 |
| Maximální rychlost (km/h) | 180 | 175 | 180 | 180 |
| Zrychlení 0-100 km/h (sec) | 10,7 | 11,0 | 10,7 | 11,2 |
| CO2 emise (g/km) | 159 | 159 | 159 | 174 |
| Spotřeba paliva město (l/100 km) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,1 |
| Spotřeba paliva mimo město (l/100 km) | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |
| Spotřeba paliva kombinovaná (l/100 km) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| Hmotnost celková (kg) | 1 610 | 1 610 | 1 650 | 1 790 |
| Celková délka (verze Urban/ Outdoor) (mm) | 4 490 | 4 100 / 4 235 | 4 100 / 4 235 | 4 100 / 4 235 |
| Celková šířka (mm) | 1 730 | 1 730 / 1 755 | 1 730 / 1 755 | 1 730 / 1 755 | Celková výška (mm) | 1 545 | 1 555 / 1 620 | 1 555 / 1 620 | 1 555 / 1 620 | Světlá výška (mm) | 165 | 165 / 175 | 165 / 175 | 190 |
| Počet míst k sezení osob | 5 | |||
Rozhodně se jedná o poměrné zajímavé technické parametry, které si však nezadají s automobilem typu VW Golf, přestože oba vozy jako SX4, tak Golf od Volkswagenu spadají do jiného segmentu.
